Alders- og vægtklasser
| Nationalt: | |||||
| Piger/kvinder 11+ år |
Puslinge 7-10 år |
Drenge 11-14 år |
Ungdom 15-17 år |
Junior 18-20 år |
Senior 21+ år |
| 36-40 kg | 16-18 kg | 26-29 kg | 39-42 kg | 46-50 kg | 50-55 kg |
| 43 kg | 20 kg | 32 kg | 46 kg | 55 kg | 60 kg |
| 48 kg | 22 kg | 35 kg | 50 kg | 60 kg | 66 kg |
| 55 kg | 24 kg | 38 kg | 54 kg | 66 kg | 74 kg |
| 63 kg | 26 kg | 42 kg | 58 kg | 74 kg | 84 kg |
| 63-72 kg | 29 kg | 47 kg | 63 kg | 84 kg | 96 kg |
| 32 kg | 53 kg | 69 kg | 96 kg | 96-120 kg | |
| 35 kg | 59 kg | 76 kg | 96-120 kg | ||
| 38 kg | 66 kg | 85 kg | |||
| 42 kg | 73 kg | 85-100 kg | |||
| 47 kg | 73-85 kg | ||||
| 47-53 kg | |||||
Brydelicenser følger kalenderåret, dvs., man er f.eks.
pusling til og med det kalenderår, hvori man fylder 10,
og bliver dreng fra og med det kalenderår, hvori man fylder 11.
| Internationalt (kvinder): | ||||
| Piger 14-15 år |
Cadet 16-17 år |
Junior 18-20 år |
Senior 20+ år |
Olympisk 20+ år |
| 28-30 kg | 36-38 kg | 40-44 kg | 44-48 kg | 44-48 kg |
| 32 kg | 40 kg | 48 kg | 51 kg | 55 kg |
| 34 kg | 43 kg | 51 kg | 55 kg | 63 kg |
| 37 kg | 46 kg | 55 kg | 59 kg | 63-72 kg |
| 40 kg | 49 kg | 59 kg | 63 kg | |
| 44 kg | 52 kg | 63 kg | 67 kg | |
| 48 kg | 56 kg | 67 kg | 67-72 kg | |
| 52 kg | 60 kg | 67-72 kg | ||
| 57 kg | 65 kg | |||
| 57-62 kg | 65-70 kg | |||
| Internationalt (mænd): | |||
| Drenge 14-15 år |
Cadet 16-17 år |
Junior 18-20 år |
Senior 20+ år |
| 29-32 kg | 39-42 kg | 46-50 kg | 50-55 kg |
| 35 kg | 46 kg | 55 kg | 60 kg |
| 38 kg | 50 kg | 60 kg | 66 kg |
| 42 kg | 54 kg | 66 kg | 74 kg |
| 47 kg | 58 kg | 74 kg | 84 kg |
| 53 kg | 63 kg | 84 kg | 96 kg |
| 59 kg | 69 kg | 96 kg | 96-120 kg |
| 66 kg | 76 kg | 96-120 kg | |
| 73 kg | 85 kg | ||
| 73-85 kg | 85-100 kg | ||
[ Hjem ]
[ Nyheder ]
[ Resultater ]
[ Forum ]
[ Breddekonsulenten ]
[ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ]
[ Søgning ]
[ Artikler ]
[ Galleri ]
[ Hvad er Brydning ]
[ Links ]